JIS慣用色名一覧
左の長方形の色をクリックすると画面全体に色を表示します


No. カラー 慣用色名 タイプ RGB(16) R(10) G(10) B(10)
1   とき(鴇)色 HVC 7RP 7.5 8 [FA9CB8] 250 156 184
2   つつじ(躑躅)色 HVC 7RP 5 13 [CF4078] 207 64 120
3   桜色 HVC 10RP 9 2.5 [FBDADE] 251 218 222
4   ばら(薔薇)色 HVC 1R 5 13 [D53E62] 213 62 98
5   からくれない(韓紅)色 HVC 1.5R 5.5 13 [E64B6B] 230 75 107
6   さんご(珊瑚)色 HVC 2.5R 7 11 [FF7F8F] 255 127 143
7   紅梅色 HVC 2.5R 6.5 7.5 [DF828A] 223 130 138
8   桃色 HVC 2.5R 6.5 8 [E38089] 227 128 137
9   紅色 HVC 3R 4 14 [BE003F] 190 0 63
10   紅赤 HVC 3.5R 4 13 [B81A3E] 184 26 62
11   えんじ(臙脂) HVC 4R 4 11 [AD3140] 173 49 64
12   蘇芳(すおう) HVC 4R 4 7 [94474B] 148 71 75
13   茜(あかね)色 HVC 4R 3.5 11 [9E2236] 158 34 54
14   HVC 5R 4 14 [BE0032] 190 0 50
15   朱色 HVC 6R 5.5 14 [EF454A] 239 69 74
16   紅樺(べにかば)色 HVC 6R 4 8.5 [9E413F] 158 65 63
17   紅緋 HVC 6.8R 5.5 14 [EF4644] 239 70 68
18   鉛丹(えんたん)色 HVC 7.5R 5 12 [D1483E] 209 72 62
19   紅海老茶 HVC 7.5R 3 5 [6D3A33] 109 58 51
20   とび(鳶)色 HVC 7.5R 3.5 5 [7A453D] 122 69 61
21   小豆(あずき)色 HVC 8R 4.5 4.5 [905D54] 144 93 84
22   弁柄(べんがら)色 HVC 8R 3.5 7 [863E33] 134 62 51
23   海老茶 HVC 8R 3 4.5 [693C34] 105 60 52
24   金赤 HVC 9R 5.5 14 [EA4E31] 234 78 49
25   赤茶 HVC 9R 4.5 9 [AD4E39] 173 78 57
26   赤錆(あかさび)色 HVC 9R 3.5 8.5 [8D3927] 141 57 39
27   黄丹(おうに) HVC 10R 6 12 [EB6940] 235 105 64
28   赤橙 HVC 10R 5.5 14 [E65226] 230 82 38
29   柿色 HVC 10R 5.5 12 [DB5C35] 219 92 53
30   肉桂(にっけい)色 HVC 10R 5.5 6 [B5725C] 181 114 92
31   樺色 HVC 10R 4.5 11 [B64826] 182 72 38
32   れんが(煉瓦)色 HVC 10R 4 7 [914C35] 145 76 53
33   錆(さび)色 HVC 10R 3 3.5 [624035] 98 64 53
34   桧皮(ひわだ)色 HVC 1YR 4.3 4 [865C4B] 134 92 75
35   栗色 HVC 2YR 3.5 4 [704B38] 112 75 56
36   黄赤 HVC 2.5YR 5.5 13 [D86011] 216 96 17
37   たいしゃ(代赭) HVC 2.5YR 5 8.5 [B26235] 178 98 53
38   らくだ(駱駝)色 HVC 4YR 5.5 6 [B0764F] 176 118 79
39   黄茶 HVC 4YR 5 9 [B1632A] 177 99 42
40   肌色 HVC 5YR 8 5 [F1BB93] 241 187 147
41   橙色 HVC 5YR 6.5 13 [EF810F] 239 129 15
42   灰茶 HVC 5YR 4.5 3 [816551] 129 101 81
43   茶色 HVC 5YR 3.5 4 [6D4C33] 109 76 51
44   焦(こげ)茶 HVC 5YR 3 2 [564539] 86 69 57
45   こうじ(柑子)色 HVC 5.5YR 7.5 9 [FAA55C] 250 165 92
46   杏(あんず)色 HVC 6YR 7 6 [D89F6D] 216 159 109
47   蜜柑(みかん)色 HVC 6YR 6.5 13 [EB8400] 235 132 0
48   褐色 HVC 6YR 3 7 [6B3E08] 107 62 8
49   土色 HVC 7.5YR 5 7 [9F6C31] 159 108 49
50   小麦色 HVC 8YR 7 6 [D4A168] 212 161 104
51   こはく(琥珀)色 HVC 8YR 5.5 6.5 [AA7A40] 170 122 64
52   金茶 HVC 9YR 5.5 10 [B47700] 180 119 0
53   卵色 HVC 10YR 8 7.5 [F4BD6B] 244 189 107
54   山吹色 HVC 10YR 7.5 13 [F8A900] 248 169 0
55   黄土色 HVC 10YR 6 7.5 [B8883B] 184 136 59
56   朽葉色 HVC 10YR 5 2 [847461] 132 116 97
57   ひまわり(向日葵)色 HVC 2Y 8 14 [FFBB00] 255 187 0
58   うこん(鬱金)色 HVC 2Y 7.5 12 [EDAE00] 237 174 0
59   砂色 HVC 2.5Y 7.5 2 [C5B69E] 197 182 158
60   芥子(からし)色 HVC 3Y 7 6 [C8A65D] 200 166 93
61   黄色 HVC 5Y 8 14 [E3C700] 227 199 0
62   たんぽぽ(蒲公英)色 HVC 5Y 8 14 [E3C700] 227 199 0
63   鶯(うぐいす)茶 HVC 5Y 4 3.5 [6A5F37] 106 95 55
64   中黄(ちゅうき) HVC 7Y 8.5 11 [EDD60E] 237 214 14
65   刈安(かりやす)色 HVC 7Y 8.5 7 [EAD56B] 234 213 107
66   きはだ(黄檗)色 HVC 9Y 8 8 [D6C949] 214 201 73
67   みる(海松)色 HVC 9.5Y 4.5 2.5 [716B4A] 113 107 74
68   ひわ(鶸)色 HVC 1GY 7.5 8 [C2BD3D] 194 189 61
69   鶯(うぐいす)色 HVC 1GY 4.5 3.5 [706C3E] 112 108 62
70   抹茶色 HVC 2GY 7.5 4 [C0BA7F] 192 186 127
71   黄緑 HVC 2.5GY 7.5 11 [BBC000] 187 192 0
72   苔色 HVC 2.5GY 5 5 [7C7A37] 124 122 55
73   若草色 HVC 3GY 7 10 [AAB300] 170 179 0
74   萌黄(もえぎ) HVC 4GY 6.5 9 [97A61E] 151 166 30
75   草色 HVC 5GY 5 5 [737C3E] 115 124 62
76   若葉色 HVC 7GY 7.5 4.5 [A9C087] 169 192 135
77   松葉色 HVC 7.5GY 5 4 [687E52] 104 126 82
78   白緑(びゃくろく) HVC 2.5G 8.5 2.5 [BADBC7] 186 219 199
79   HVC 2.5G 6.5 10 [00B66E] 0 182 110
80   常磐(ときわ)色 HVC 3G 4.5 7 [007B50] 0 123 80
81   緑青(りょくしょう)色 HVC 4G 5 4 [4D8169] 77 129 105
82   千歳緑(ちとせみどり) HVC 4G 4 3.5 [3C6754] 60 103 84
83   深緑 HVC 5G 3 7 [005638] 0 86 56
84   もえぎ(萌葱)色 HVC 5.5G 3 5 [00533E] 0 83 62
85   若竹色 HVC 6G 6 7.5 [00A37E] 0 163 126
86   青磁色 HVC 7.5G 6.5 4 [6DA895] 109 168 149
87   青竹色 HVC 2.5BG 6.5 4 [6AA89D] 106 168 157
88   鉄色 HVC 2.5BG 2.5 2.5 [24433E] 36 67 62
89   青緑 HVC 7.5BG 5 12 [008E94] 0 142 148
90   錆浅葱(さびあさぎ) HVC 10BG 5.5 3 [608A8E] 96 138 142
91   水浅葱 HVC 1.5B 6 3 [6D969C] 109 150 156
92   新橋色 HVC 2.5B 6.5 5.5 [53A8B7] 83 168 183
93   浅葱(あさぎ)色 HVC 2.5B 5 8 [00859B] 0 133 155
94   白群(びゃくぐん) HVC 3B 7 4.5 [73B3C1] 115 179 193
95   納戸(なんど)色 HVC 4B 4 6 [00687C] 0 104 124
96   かめのぞき(甕覗き) HVC 4.5B 7 4 [7EB1C1] 126 177 193
97   水色 HVC 6B 8 4 [9DCCE0] 157 204 224
98   藍鼠(あいねず) HVC 7.5B 4.5 2.5 [576D79] 87 109 121
99   空色 HVC 9B 7.5 5.5 [89BDDE] 137 189 222
100   HVC 10B 4 14 [006AB6] 0 106 182
101   藍色 HVC 2PB 3 5 [2B4B65] 43 75 101
102   濃藍(こいあい) HVC 2PB 2 3.5 [223546] 34 53 70
103   勿忘草(わすれなぐさ)色 HVC 3PB 7 6 [89ACD7] 137 172 215
104   露草色 HVC 3PB 5 11 [007BC3] 0 123 195
105   はなだ(縹)色 HVC 3PB 4 7.5 [2B618F] 43 97 143
106   紺青(こんじょう) HVC 5PB 3 4 [3A4861] 58 72 97
107   るり(瑠璃)色 HVC 6PB 3.5 11 [00519A] 0 81 154
108   るり(瑠璃)紺 HVC 6PB 3 8 [27477A] 39 71 122
109   紺色 HVC 6PB 2.5 4 [343D55] 52 61 85
110   かきつばた(杜若)色 HVC 7PB 4 10 [435AA0] 67 90 160
111   勝(かち)色 HVC 7PB 2.5 3 [3A3C4F] 58 60 79
112   群青色 HVC 7.5PB 3.5 11 [384D98] 56 77 152
113   鉄紺 HVC 7.5PB 1.5 2 [292934] 41 41 52
114   藤納戸 HVC 9PB 4.5 7.5 [69639A] 105 99 154
115   ききょう(桔梗)色 HVC 9PB 3.5 13 [4347A2] 67 71 162
116   紺藍 HVC 9PB 2.5 9.5 [353573] 53 53 115
117   藤色 HVC 10PB 6.5 6.5 [A294C8] 162 148 200
118   藤紫 HVC 0.5P 6 9 [9883C9] 152 131 201
119   青紫 HVC 2.5P 4 14 [7445AA] 116 69 170
120   菫(すみれ)色 HVC 2.5P 4 11 [714C99] 113 76 153
121   鳩羽色 HVC 2.5P 4 3.5 [665971] 102 89 113
122   しょうぶ(菖蒲)色 HVC 3P 4 11 [744B98] 116 75 152
123   江戸紫 HVC 3P 3.5 7 [614876] 97 72 118
124   HVC 7.5P 5 12 [A757A8] 167 87 168
125   古代紫 HVC 7.5P 4 6 [765276] 118 82 118
126   なす(茄子)紺 HVC 7.5P 2.5 2.5 [473946] 71 57 70
127   紫紺(しこん) HVC 8P 2 4 [422C41] 66 44 65
128   あやめ(菖蒲)色 HVC 10P 6 10 [C573B2] 197 115 178
129   牡丹(ぼたん)色 HVC 3RP 5 14 [C94093] 201 64 147
130   赤紫 HVC 5RP 5.5 13 [DA508F] 218 80 143
131   HVC N 9.5   [F0F0F0] 240 240 240
132   胡粉(ごふん)色 HVC 2.5Y 9.2 0.5 [EBE7E1] 235 231 225
133   生成り(きなり)色 HVC 10YR 9 1 [EAE0D5] 234 224 213
134   象牙色 HVC 2.5Y 8.5 1.5 [DED2BF] 222 210 191
135   銀鼠(ぎんねず) HVC N 6.5   [9C9C9C] 156 156 156
136   茶鼠(ちゃねずみ) HVC 5YR 6 1 [998D86] 153 141 134
137   鼠色 HVC N 5.5   [838383] 131 131 131
138   利休鼠(りきゅうねずみ) HVC 2.5G 5 1 [6E7972] 110 121 114
139   鉛色 HVC 2.5PB 5 1 [72777D] 114 119 125
140   灰色 HVC N 5   [767676] 118 118 118
141   すす(煤)竹色 HVC 9.5YR 3.5 1.5 [5D5245] 93 82 69
142   黒茶 HVC 2.5YR 2 1.5 [3E312B] 62 49 43
143   HVC N 2   [343434] 52 52 52
144   HVC N 1.5   [2A2A2A] 42 42 42
145   鉄黒(てつぐろ) HVC N 1.5   [2A2A2A] 42 42 42
146 表示不可 金色 HVC        
147 表示不可 銀色 HVC        
148   ローズピンク rose pink HVC 10RP 7 8 [EE8EA0] 238 142 160
149   コチニールレッド cochineal red HVC 10RP 4 12 [AE2B52] 174 43 82
150   ルビーレッド ruby red HVC 10RP 4 14 [B90B50] 185 11 80
151   ワインレッド wine red HVC 10RP 3 9 [80273F] 128 39 63
152   バーガンディー burgundy HVC 10RP 2 2.5 [442E31] 68 46 49
153   オールドローズ old rose HVC 1R 6 6.5 [C67A85] 198 122 133
154   ローズ rose HVC 1R 5 14 [DB3561] 219 53 97
155   ストロベリー strawberry HVC 1R 4 14 [BB004B] 187 0 75
156   コーラルレッド coral red HVC 2.5R 7 11 [FF7F8F] 255 127 143
157   ピンク pink HVC 2.5R 7 7 [EA9198] 234 145 152
158   ボルドー bordeaux HVC 2.5R 2.5 3 [533638] 83 54 56
159   ベビーピンク baby pink HVC 4R 8.5 4 [FEC6C5] 254 198 197
160   ポピーレッド poppy red HVC 4R 5 14 [DF334E] 223 51 78
161   シグナルレッド signal red HVC 4R 4.5 14 [CE2143] 206 33 67
162   カーマイン carmine HVC 4R 4 14 [BE0039] 190 0 57
163   レッド red HVC 5R 5 14 [DF3447] 223 52 71
164   トマトレッド tomato red HVC 5R 5 14 [DF3447] 223 52 71
165   マルーン maroon HVC 5R 2.5 6 [662B2C] 102 43 44
166   バーミリオン vermilion HVC 6R 5.5 14 [EF454A] 239 69 74
167   スカーレット scarlet HVC 7R 5 14 [DE3838] 222 56 56
168   テラコッタ terracotta HVC 7.5R 4.5 8 [A95045] 169 80 69
169   サーモンピンク salmon pink HVC 8R 7.5 7.5 [FF9E8C] 255 158 140
170   シェルピンク shell pink HVC 10R 8.5 3.5 [F9C9B9] 249 201 185
171   ネールピンク nail pink HVC 10R 8 4 [EFBAA8] 239 186 168
172   チャイニーズレッド Chinese red HVC 10R 6 15 [FD5A2A] 253 90 42
173   キャロットオレンジ carrot orange HVC 10R 5 11 [C55431] 197 84 49
174   バーントシェンナ burnt sienna HVC 10R 4.5 7.5 [A2553C] 162 85 60
175   チョコレート chocolate HVC 10R 2.5 2.5 [503830] 80 56 48
176   ブロンド blond HVC 2Y 7.5 7 [F6A57D] 222 178 95
177   ココアブラウン cocoa brown HVC 2YR 3.5 4 [704B38] 112 75 56
178   ピーチ peach HVC 3YR 8 3.5 [E8BDA5] 232 189 165
179   ローシェンナ raw sienna HVC 4YR 5 9 [B1632A] 177 99 42
180   オレンジ orange HVC 5YR 6.5 13 [EF810F] 239 129 15
181   ブラウン brown HVC 5YR 3.5 4 [6D4C33] 109 76 51
182   アプリコット apricot HVC 6YR 7 6 [D89F6D] 216 159 109
183   タン tan HVC 6YR 5 6 [9E6C3F] 158 108 63
184   マンダリンオレンジ mandarin orange HVC 7YR 7 11.5 [F09629] 240 150 41
185   コルク cork HVC 7YR 5.5 4 [9F7C5C] 159 124 92
186   エクルベイジュ ecru beige HVC 7.5YR 8.5 4 [F5CDA6] 245 205 166
187   ゴールデンイエロー golden yellow HVC 7.5YR 7 10 [E89A3C] 232 154 60
188   マリーゴールド marigold HVC 8YR 7.5 13 [FFA400] 255 164 0
189   バフ buff HVC 8YR 6.5 5 [C09567] 192 149 103
190   アンバー amber HVC 8YR 5.5 6.5 [AA7A40] 170 122 64
191   ブロンズ bronze HVC 8.5YR 4 5 [7A592F] 122 89 47
192   ベージュ beige HVC 10YR 7 2.5 [BCA78D] 188 167 141
193   イエローオーカー yellow ocher HVC 10YR 6 7.5 [B8883B] 184 136 59
194   バーントアンバー burnt umber HVC 10YR 3 3 [57462D] 87 70 45
195   セピア sepia HVC 10YR 2.5 2 [483C2C] 72 60 44
196   カーキー khaki HVC 1Y 5 5.5 [92723A] 146 114 58
197   ネープルスイエロー Naples yellow HVC 2.5Y 8 7.5 [EEC063] 238 192 99
198   レグホーン leghorn HVC 2.5Y 8 4 [DFC291] 223 194 145
199   ローアンバー raw umber HVC 2.5Y 4 6 [765B1B] 118 91 27
200   クロムイエロー chrome yellow HVC 3Y 8 12 [F6BF00] 246 191 0
201   イエロー yellow HVC 5Y 8.5 14 [F4D500] 244 213 0
202   クリームイエロー cream yellow HVC 5Y 8.5 3.5 [E4D3A2] 228 211 162
203   ジョンブリアン jaune brillant HVC 5Y 8.5 14 [F4D500] 244 213 0
204   カナリア canary yellow HVC 7Y 8.5 10 [EDD634] 237 214 52
205   オリーブドラブ olive drab HVC 7.5Y 4 2 [655F47] 101 95 71
206   オリーブ olive HVC 7.5Y 3.5 4 [5C5424] 92 84 36
207   レモンイエロー lemon yellow HVC 8Y 8 12 [D9CA00] 217 202 0
208   オリーブグリーン olive green HVC 2.5GY 3.5 3 [575531] 87 85 49
209   シャトルーズグリーン chartreuse green HVC 4GY 8 10 [C0D136] 192 209 54
210   リーフグリーン leaf green HVC 5GY 6 7 [89983B] 137 152 59
211   グラスグリーン grass green HVC 5GY 5 5 [737C3E] 115 124 62
212   シーグリーン sea green HVC 6GY 7 8 [97B64D] 151 182 77
213   アイビーグリーン ivy green HVC 7.5GY 4 5 [4C6733] 76 103 51
214   アップルグリーン apple green HVC 10GY 8 5 [A2D29E] 162 210 158
215   ミントグリーン mint green HVC 2.5G 7.5 8 [58CE91] 88 206 145
216   グリーン green HVC 2.5G 5.5 10 [009A57] 0 154 87
217   コバルトグリーン cobalt green HVC 4G 7 9 [09C289] 9 194 137
218   エメラルドグリーン emerald green HVC 4G 6 8 [00A474] 0 164 116
219   マラカイトグリーン malachite green HVC 4G 4.5 9 [007E4E] 0 126 78
220   ボトルグリーン bottle green HVC 5G 2.5 3 [204537] 32 69 55
221   フォレストグリーン forest green HVC 7.5G 4.5 5 [2A7762] 42 119 98
222   ビリジアン viridian HVC 8G 4 6 [006D56] 0 109 86
223   ビリヤードグリーン billiard green HVC 10G 2.5 5 [00483A] 0 72 58
224   ピーコックグリーン peacock green HVC 7.5BG 4.5 9 [007D7F] 0 125 127
225   ナイルブルー Nile blue HVC 10BG 5.5 5 [3D8E95] 61 142 149
226   ピーコックブルー peacock blue HVC 10BG 4 8.5 [006E7B] 0 110 123
227   ターコイズブルー turquoise blue HVC 5B 6 8 [009DBF] 0 157 191
228   マリンブルー marine blue HVC 5B 3 7 [00526B] 0 82 107
229   ホリゾンブルー horizon blue HVC 7.5B 7 4 [87AFC5] 135 175 197
230   シアン cyan HVC 7.5B 6 10 [009CD1] 0 156 209
231   スカイブルー sky blue HVC 9B 7.5 5.5 [89BDDE] 137 189 222
232   セルリアンブルー cerulean blue HVC 9B 4.5 9 [0073A2] 0 115 162
233   ベビーブルー baby blue HVC 10B 7.5 3 [A3BACD] 163 186 205
234   サックスブルー sax blue HVC 1PB 5 4.5 [5A7993] 90 121 147
235   ブルー blue HVC 2.5PB 4.5 10 [006FAB] 0 111 171
236   コバルトブルー cobalt blue HVC 3PB 4 10 [0062A0] 0 98 160
237   アイアンブルー iron blue HVC 5PB 3 4 [3A4861] 58 72 97
238   プルシャンブルー Prussian blue HVC 5PB 3 4 [3A4861] 58 72 97
239   ミッドナイトブルー midnight blue HVC 5PB 1.5 2 [252A35] 37 42 53
240   ヒアシンス hyacinth HVC 5.5PB 5.5 6 [6E82AD] 110 130 173
241   ネービーブルー navy blue HVC 6PB 2.5 4 [343D55] 52 61 85
242   ウルトラマリンブルー ultramarine blue HVC 7.5PB 3.5 11 [384D98] 56 77 152
243   オリエンタルブルー oriental blue HVC 7.5PB 3 10 [304285] 48 66 133
244   ウイスタリア wistaria HVC 10PB 5 12 [7967C3] 121 103 195
245   パンジー pansy HVC 1P 2.5 10 [433171] 67 49 113
246   ヘリオトロープ heliotrope HVC 2P 5 10.5 [8865B2] 136 101 178
247   バイオレット violet HVC 2.5P 4 11 [714C99] 113 76 153
248   ラベンダー lavender HVC 5P 6 3 [9A8A9F] 154 138 159
249   モーブ mauve HVC 5P 4.5 9 [855896] 133 88 150
250   ライラック lilac HVC 6P 7 6 [C29DC8] 194 157 200
251   オーキッド orchid HVC 7.5P 7 6 [C69CC5] 198 156 197
252   パープル purple HVC 7.5P 5 12 [A757A8] 167 87 168
253   マゼンタ magenta HVC 5RP 5 14 [D13A84] 209 58 132
254   チェリーピンク cherry pink HVC 6RP 5.5 11.5 [D35889] 211 88 137
255   ローズレッド rose red HVC 7.5RP 5 12 [CA4775] 202 71 117
256   ホワイト white HVC N 9.5   [F0F0F0] 240 240 240
257   スノーホワイト snow white HVC N 9.5   [F0F0F0] 240 240 240
258   アイボリー ivory HVC 2.5Y 8.5 1.5 [DED2BF] 222 210 191
259   スカイグレイ sky grey HVC 7.5B 7.5 0.5 [B3B8BB] 179 184 187
260   パールグレイ pearl grey HVC N 7   [AAAAAA] 170 170 170
261   シルバーグレイ silver grey HVC N 6.5   [9C9C9C] 156 156 156
262   アッシュグレイ ash grey HVC N 6   [8F8F8F] 143 143 143
263   ローズグレイ rose grey HVC 2.5R 5.5 1 [8C8080] 140 128 128
264   グレイ grey HVC N 5   [767676] 118 118 118
265   スチールグレイ steel grey HVC 5P 4.5 1 [6D696F] 109 105 111
266   スレートグレイ slate grey HVC 2.5PB 3.5 0.5 [515356] 81 83 86
267   チャコールグレイ charcoal grey HVC 5P 3 1 [4B474D] 75 71 77
268   ランプブラック lamp black HVC N 1   [212121] 33 33 33
269   ブラック black HVC N 1   [212121] 33 33 33